Ställning onsdagsseglingen

 

Onsdagsserien 2022

Resultat från delseglingar finner ni i vår Facebook grupp

Onsdagsserien 2021

Overall

Sailed: 11, Discards: 4, To count: 7, Rating system: LYS, Entries: 10, Scoring system: SRS
Båttyp Skeppare SRS 0512  0520  0526  0602  0609  0616  0811  0818  0825  0901  0904  Netto
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.853 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 (11.0 DNC) 1.0 (9.0 DNC) (10.0 DNC) 1.0 8.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.898 3.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 1.0 (9.0 DNF) (6.0 DNC) (7.0 DNF) 2.0 2.0 15.0
Omega 30 Stefan Joström 0.92 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 (9.0 DNF) (6.0 DNC) (7.0 DNF) (8.0 DNF) 4.0 21.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.970 5.0 4.0 (7.0 DNC) 6.0 DNC 1.0 (8.0 DNC) (9.0 DNF) 4.0 DNF (7.0 DNF) 1.0 6.0 27.0
H-båt Per Myrbeck 0.878 2.0 5.0 (7.0 DNC) 6.0 DNC 5.0 4.0 (9.0 DNF) 6.0 DNC (9.0 DNC) (8.0 DNF) 3.0 31.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 (9.0 DNC) (8.0 DNC) 7.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 5.0 (9.0 DNF) 2.0 7.0 DNF 8.0 DNF 7.0 42.0
Dehler 29 Erik Olsson 0,922 6.0 8.0 DNC 3.0 6.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 6.0 DNC (9.0 DNC) (10.0 DNC) (11.0 DNC) 45.0
Dixie 27 Tommy Svensson 0.827 (9.0 DNC) (8.0 DNC) 7.0 DNC 6.0 DNC (8.0 DNC) 8.0 DNC (9.0 DNF) 6.0 DNC 7.0 DNF 8.0 DNF 5.0 47.0
Maxi 95 Nicolas Westrup 0.871 (9.0 DNC) (8.0 DNC) 7.0 DNC 6.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNF) 6.0 DNC 7.0 DNF 8.0 DNF (9.0 DNF) 50.0
Bavaria 36 CR Kalle Pettersson 0.864 (9.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 DNC 6.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNF) 6.0 DNC 9.0 DNC (10.0 DNC) (11.0 DNC) 52.0

0512

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1.27.37 1.12.33 0.00.00 1.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 1.28.15 1.15.11 0.03.06 2.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.882 1.26.28 1.16.16 0.04.13 3.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1.26.12 1.16.59 0.04.58 4.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 1.24.12 1.18.28 0.06.22 5.0
Dehler 29 Erik Olsson 0.927 1.26.47 1.20.27 0.08.31 6.0

0520

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1.09.14 0.57.20 0.00.00 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.882 1.06.34 0.58.43 0.01.34 2.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1.06.05 0.59.01 0.01.53 3.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 1.04.49 1.00.25 0.03.19 4.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 1.11.40 1.01.04 0.04.23 5.0

0526

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1.09.27 0.57.30 0.00.00 1.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1.06.21 0.59.15 0.01.57 2.0
Dehler 29 Erik Olsson 0.927 1.04.47 1.00.03 0.02.45 3.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1.08.53 1.00.29 0.03.23 4.0

0602

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1:14:09 1:01:24 0:00:00 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1:12:17 1:03:28 0:02:21 2.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1:12:16 1:04:32 0:03:31 3.0

0609

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 1:00:53 0:56:45 0:00:00 1.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1:03:57 0:57:06 0:00:24 2.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1:05:27 0:57:28 0:00:49 3.0
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1:09:28 0:57:31 0:00:56 4.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 1:07:53 0:57:50 0:01:17 5.0

0616

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1:28:11 1:17:25 0:00:00 1.0
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1:33:35 1:17:29 0:00:04 2.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1:32:57 1:23:00 0:06:15 3.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 1:47:51 1:31:53 0:16:59 4.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 1:52:36 1:44:43 0:29:21 5.0

0811

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Place Points
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 DNF 9.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 DNF 9.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 DNF 9.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 DNF 9.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 DNF 9.0
Dixie 27 Tommy Svensson 0.827 DNF 9.0
Maxi 95 Nicolas Westrup 0.871 DNF 9.0
Bavaria 36 CR Kalle Pettersson 0.864 DNF 9.0

0818

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1:01:48 0:51:10 0:00:00 1.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 1:14:06 1:08:55 0:19:05 2.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 DNF     4.0

0825

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Place Points
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 DNF 7.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 DNF 7.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 DNF 7.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 DNF 7.0
Dixie 27 Tommy Svensson 0.827 DNF 7.0
Maxi 95 Nicolas Westrup 0.871 DNF 7.0

0901

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 1:47:10 1:39:53 0:00:00 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1:59:43 1:45:07 0:05:58 2.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 DNF     8.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 DNF     8.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 DNF     8.0
Dixie 27 Tommy Svensson 0.827 DNF     8.0
Maxi 95 Nicolas Westrup 0.871 DNF     8.0

0904

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare SRS Elapsed Corrected BCE Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 0.828 1:53:08 1:33:40 0:00:00 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 0.878 1:53:00 1:39:13 0:06:19 2.0
H-båt Per Myrbeck 0.852 1:56:55 1:39:37 0:06:58 3.0
Omega 30 Stefan Joström 0.893 1:53:06 1:41:00 0:08:12 4.0
Dixie 27 Tommy Svensson 0.827 2:02:52 1:41:37 0:09:36 5.0
Avance 36 Johan Appelqvist 0.932 1:49:17 1:41:51 0:08:46 6.0
Omega 34 Patrik Lundström 0.93 2:03:27 1:54:49 0:22:43 7.0
Maxi 95 Nicolas Westrup 0.871 DNF     9.0

Slutresultat Onsdagsserien 2020

Vi gratulerar Rolf Gustavsson till segern. Det är hans tionde totalseger och därmed går han upp i ledningen som den med flest totalsegrar i serieseglingens historia i Slättanäs som startade 1978, längst ner på denna sidan ser du alla vinnare genom åren.
Thomas Harding kom tvåa i år och Erik Olsson trea.
Vi har på grund av Corona haft en speciell säsong utan träffar med fika efteråt. Detta har också gjort att vi inte fått till någon prisutdelning, denna kommer tas i samband med upptaktsmöte inför säsongen 2021 såvida inte Corona har oss lika hårt i sitt grepp även då.

Flera av båtarna i klubben har nu egna mätbrev och dessa går att se på Svenska Seglarförbundets hemsida.
Genväg till utfärdade mätbrev, går att sortera på namn eller båt. https://matbrev.svensksegling.se/Home/ApprovedList

Båttyp Skeppare 0513 0520 0527 0603 0610 0617 0812 0819 0826 0902 Netto
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.0 (8.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 7.0
Sunwind 311 Thomas Harding (5.0) 2.0 (5.0) (4.0) 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0
Dehler 29 Erik Olsson 3.0 3.0 2.0 (6.0) 2.0 (4.0) 4.0 (5.0) 4.0 4.0 22.0
Dixie 27 Patrik Lundström 2.0 5.0 6.0 3.0 3.0 2.0 5.0 (8.0 DNF) (8.0 DNC) (7.0 DNC) 26.0
Dixie 27 Tommy Svensson 4.0 4.0 4.0 (7.0) 5.0 5.0 (6.0) (8.0 DNF) 3.0 3.0 28.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 8.0 DNC 1.0 (9.0 DNC) 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 1.0 8.0 DNC 7.0 DNC 33.0
Omega 30 Stefan Joström (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 2.0 (10.0 DNC) 6.0 7.0 4.0 5.0 7.0 DNC 34.0
Varianty Isak Lundgren 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 6.0 3.0 (11.0 DNC) (10.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 DNC 48.0
ÅH-30 Per Myrbäck 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 (10.0 DNC) (11.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 57.0
Maxi 77-E Martin Andersson 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (10.0 DNC) 7.0 (11.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 57.0
Bavaria 36 Kalle Petersson 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNF 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 59.0

0513

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.01.49 0.51.11 1.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.03.53 0.53.13 2.0
Dehler 29 Erik Olsson 58.49 0.54.31 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.06.33 0.55.26 4.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.02.56 0.55.30 5.0

0520

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.23.09 1.14.05 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.24.42 1.14.42 2.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.21.17 1.15.21 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.33.09 1.17.36 4.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.33.30 1.17.53 5.0

0527

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.05.56 0.54.36 1.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.01.23 0.56.54 2.0
Omega 30 Stefan Joström 1.03.58 0.57.07 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.09.45 0.58.06 4.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.06.30 0.58.39 5.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.10.33 0.58.46 6.0

0603

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.06.58 0.55.27 1.0
Omega 30 Stefan Joström 1.04.21 0.57.28 2.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.09.02 0.57.30 3.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.06.17 0.58.28 4.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.06.44 0.59.28 5.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.05.31 1.00.44 6.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.13.58 1.01.37 7.0
Varianty Isak Lundgren 1.30.49 1.06.01 8.0

0610

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.04.32 0.53.26 1.0
Dehler 29 Erik Olsson 59.04 0.53.45 2.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.04.45 0.53.52 3.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.03.16 0.55.48 4.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.08.19 0.56.54 5.0
Varianty Isak Lundgren 1.21.07 0.58.58 6.0
ÅH-30 Per Myrbäck 1.16.19 1.06.28 7.0

0617

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 311 Thomas Harding 1.10.33 1.01.52 1.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.18.13 1.06.38 2.0
Varianty Isak Lundgren 1.32.58 1.07.35 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.14.49 1.08.59 4.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.25.32 1.11.15 5.0
Omega 30 Stefan Joström 1.17.54 1.11.40 6.0
Maxi 77-E Martin Andersson 1.53.25 1.32.12 7.0

0812

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.26.34 1.11.41 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.23.23 1.13.08 2.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.27.02 1.17.33 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.27.44 1.20.53 4.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.38.28 1.23.54 5.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.41.45 1.24.45 6.0
Omega 30 Stefan Joström 1.38.06 1.27.36 7.0
Bavaria 36 Kalle Petersson DNF   9.0

0819

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.52.43 1.40.26 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.56.37 1.42.16 2.0
Maxi 77 Rolf Gustavsson 2.03.54 1.42.35 3.0
Omega 30 Stefan Joström 2.09.11 1.55.22 4.0
Dehler 29 Erik Olsson 2.07.32 1.57.35 5.0
Dixie 27 Patrik Lundström DNF   8.0
Dixie 27 Tommy Svensson DNF   8.0

0826

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.29.20 1.13.58 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.28.32 1.17.39 2.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.34.28 1.18.41 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.25.28 1.18.48 4.0
Omega 30 Stefan Joström 1.30.28 1.20.47 5.0

0902

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.09.00 0.57.08 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.08.33 1.00.07 2.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.13.40 1.01.22 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.07.28 1.02.12 4.0
Vinnare av SBS Serieseglingar
     
  Fem-i-topp  
1 Rolf Gustavsson 11
2 Erik Olsson 9
3 Ole Jacobsen 6
4 Jan Johansson 4
5 Lennart Jönsson 3
     
År Vinnare Båttyp
2021 Rolf Gustavsson Maxi 77
2020 Rolf Gustavsson Maxi 77
2019 Per Gidvall H-båt
2018 Erik Olsson Comfort 26
2017 Erik Olsson Comfort 26
2016 Erik Olsson Comfort 26
2015 Erik Olsson Comfort 26
2014 Erik Olsson Comfort 26
2013 Rolf Gustavsson Maxi 77
2012 Rolf Gustavsson Maxi 77
2011 Erik Olsson 707
2010 Erik Olsson 707
2009 Tommy Engvall Fortissimo
2008 Rolf Gustavsson Maxi 77
2007 Per Myrbeck J24
2006 Jan Johansson H-båt
2005 Tommy Engvall Fortissimo
2004 Erik Olsson 606
2003 Erik Olsson 606
2002 Jan Johansson H-båt
2001 Jan Johansson H-båt
2000 Rolf Gustavsson Omega 34
1999 Jan Johansson H-båt
1998 Rolf Gustavsson Omega 34
1997 Rolf Gustavsson Omega 34
1996 Rolf Gustavsson Omega 34
1995 Rolf Gustavsson Omega 34
1994 Lennart Jönsson Albin Vega
1993 Adolf Pösnicker IF
1992 Evert Stenestrand Folkbåt
1991 Lennart Jönsson Albin Vega
1990 Ole Jacobsen Fenix
1989 Karl-Erik Pettersson Fenix
1988 Lennart Jönsson Albin Vega
1987 Rickard Jönsson Albin Vega
1986 Rolf Gustavsson Albin 78
1985 Ole Jacobsen Fenix
1984 Evert Stenestrand Maxi 84
1983 Hans Gustavsson Stortriss
1982 Ole Jacobsen Fenix
1981 Ole Jacobsen Fenix
1980 Ole Jacobsen Fenix
1979 Ole Jacobsen Fenix
1978 Adolf Pösnicker Magnific Midget