Medlemsavgifter
| Inträdesavgift | 1000 SEK |
| Medlemsavgift / år | 350 SEK |
Bryggplatser
Bryggplats (exklusive Y-bom)
| Bredd på plats. | Pris / år |
|---|---|
| Jolleplats | 220 SEK |
| 2m (grund plats) | 275 SEK |
| 2m | 550 SEK |
| 2,5m | 825 SEK |
| 3m | 1155 SEK |
| 3,5m | 1460 SEK |
| 4m | 1760 SEK |
Tilläggskostnad för Y-bom
| Längd på bom | Pris / år |
|---|---|
| 4,5m | 440 SEK |
| 6m | 550 SEK |
| 7m | 605 SEK |
| 8m | 660 SEK |
Truckklubben
| Inträdesavgift | 1000 SEK |
| Årsafgift (inkl. upptagning / sjösättning) | 600 SEK / år |
| Reparationslyft under sommaren (upplyft och nedsänkning) | 300 SEK / gång |
| Flyttningslyft på hamnplan under ordinarie sjösättningsdag | 250 SEK / gång |
| Ersättning till truckförare vid lyft utanför ordinarietider | 300 SEK / gång |
| Sjösättning eller upptagning för medlemmar i SBS men inte i Truckklubben | 700 SEK / gång |
Övrigt
| Avgift för utebliven arbetsdag | 250 SEK / dag |
| Trailer (900kg eller 1200kg) | 80 SEK / gång |
