En blåsig tävlingssöndag fick avsluta serieseglingen 2014. För att se hur det gick på söndagens segling klicka här: Onsdagsserien 2014
Totalt har 75 båtar passerat startlinjen under årets serieseglingar. Det är något sämre än förra året men fortfarande med marginal starkast i Blekinge.
12 skeppare har deltagit i år, men vi ser att det finns ytterligare minst lika många potentiella seglare i klubben. Är du sugen på att lära dig mer om hur du får ut bästa fart och stabilitet ur din segelbåt så är våra kvällsseglingar ett perfekt tillfälle. Många börjar genom att följa med någon av oss som redan är igång och seglar. Men det går också bra att direkt ställa upp med egen båt. Vi seglar under kamratliga former där säkerhet och trevnad är det viktigaste. Efter varje segling träffas vi för att över en kopp kaffe och fralla diskutera hur seglingen gick samt går igenom det omräknade resultatet (vi seglar efter ett handikappsystem så att varje båt tävlar efter sin förmåga). Välkomna 2015!
Slutställningen blev så här:
Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | 140521 | 140604 | 140611 | 140618 | 140625 | 140820 | 140827 | 140903 | 140910 | 140914 | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.082 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (8.0 DNC) | 1.0 | 7.0 |
Maxi 77 | S-1696 | Rolf Gustavsson | 1.045 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 17.0 |
Dixie 27 | S-535 | Patrik Lundström | 1.043 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | (5.0) | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 |
Sunwind 311 | 269 | Thomas Harding | 1.101 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (11.0 DNC) | (9.0 DNC) | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 26.0 |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.12 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 32.0 |
IF-E | S2638 | Roland Wistmarker | 1.003 | 6.0 | 4.0 | (9.0 DNF) | (10.0) | (12.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 9.0 DNC | 5.0 | 7.0 DNC | 38.0 |
Yngling | Swe 52 | Andreas Bergman | 1.019 | 10.0 DNC | (13.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 10.0 DNC | (11.0 DNC) | 1.0 | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 42.0 |
Maxi 77 | 2532 | Johan Appelkvist | 1.045 | (10.0 DNC) | (13.0 DNC) | (11.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 DNC | 8.0 DNC | 3.0 | 43.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.043 | 7.0 | 8.0 | 9.0 DNF | (14.0 DNC) | (12.0 DNC) | (10.0 DNC) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 44.0 |
Bavaria 36cr | Kalle Pettersson | 1.185 | (10.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | (10.0 DNF) | 7.0 | (11.0 DNC) | 9.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 53.0 | |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.091 | (10.0 DNC) | 9.0 | (11.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (10.0 DNC) | 7.0 | 9.0 DNC | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 54.0 |
Bavaria 31cr | Krister Ohlsson | 1.09 | 10.0 DNC | 10.0 | (11.0 DNC) | (11.0) | (12.0 DNC) | 10.0 DNC | 11.0 DNC | 7.0 DNF | 8.0 DNC | 7.0 DNC | 63.0 |
Lämna ett svar