Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Yngling | Swe 52 | Andreas Bergman | 0.982 | 56.24 | 0.55.23 | 1.0 |
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.041 | 53.45 | 0.55.57 | 2.0 |
Dixie 27 | S-535 | Patrik Lundström | 1.019 | 56.31 | 0.57.35 | 3.0 |
IF-E | S2638 | Roland Wistmarker | 0.959 | 1.01.14 | 0.58.43 | 4.0 |
Sunwind 311 | 269 | Thomas Harding | 1.076 | 54.40 | 0.58.49 | 5.0 |
Sunwind 29 | 4 | Johan Appelqvist | 1.063 | 57.36 | 1.01.14 | 6.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.019 | 1.02.29 | 1.03.40 | 7.0 |
Bavaria 36cr | Kalle Pettersson | 1.16 | 56.16 | 1.05.16 | 8.0 | |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.063 | 1.01.34 | 1.05.27 | 9.0 |
Bavaria 31cr | Krister Ohlsson | 1.09 | 1.03.26 | 1.09.09 | 10.0 | |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.12 | DNF | 12.0 |
Lämna ett svar