Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.041 | 1.07.16 | 1.10.01 | 1.0 |
Yngling | Swe 52 | Andreas Bergman | 1.014 | 1.09.41 | 1.10.40 | 2.0 |
Sunwind 311 | 269 | Thomas Harding | 1.076 | 1.09.09 | 1.14.24 | 3.0 |
Dixie 27 | S-535 | Patrik Lundström | 1.019 | 1.14.17 | 1.15.42 | 4.0 |
IF-E | S2638 | Roland Wistmarker | 0.959 | 1.20.01 | 1.16.44 | 5.0 |
Varianty | 40 | Isak Lundgren | 0.886 | 1.27.35 | 1.17.36 | 6.0 |
Sunwind 29 | 4 | Johan Appelqvist | 1.063 | 1.13.02 | 1.17.38 | 7.0 |
Bavaria 36cr | Kalle Pettersson | 1.16 | 1.21.48 | 1.34.53 | 8.0 | |
Bavaria 31cr | Krister Ohlsson | 1.09 | 1.33.48 | 1.42.15 | 9.0 |
Hela tabellen här: Onsdagsserien 2015
Lämna ett svar