Även i år avslutades serieseglingen i ganska blåsigt väder, där 12 skeppare har deltagit och totalt 87 båtar har passerat startlinjen. Det är 12 startande båtar fler än förra året och med marginal starkast i Blekinge.
Vårt stora deltagande till trots hoppas vi ändå på fler kommande år, då vi ser att det finns flera ytterligare potentiella seglare i klubben. Är du sugen på att lära dig få mer fart och stabilitet ur din segelbåt så är våra kvällsseglingar ett perfekt tillfälle. Många börjar genom att följa med någon av oss som redan är igång och seglar, men det går också bra att direkt ställa upp med egen båt. Första året seglar man avgiftsfritt och vi seglar under kamratliga former där säkerhet och trevnad är det viktigaste. Efter varje segling träffas vi för att över en kopp kaffe och fralla diskutera hur seglingen gick samt går igenom det omräknade resultatet (vi seglar efter ett handikappsystem så att varje båt tävlar efter sin förmåga). Välkomna 2016!
Slutställningen blev så här:
Båttyp | Segelnummer | Skeppare | SRS | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 9/9 | 13/9-1 | 13/9-2 | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.082 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | 1.0 | (9.0 DNC) | (10.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 12.0 |
Sunwind 311 | 269 | Thomas Harding | 1.101 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 1.0 | (3.0) | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
Dixie 27 | S-535 | Patrik Lundström | 1.043 | (8.0 DNC) | 3.0 | (9.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | (12.0 DNC) | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
IF-E | S2638 | Roland Wistmarker | 0.982 | (8.0 DNC) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (5.0) | 1.0 | 2.0 | (5.0) | (5.0) | 18.0 |
Sunwind 29 | 4 | Johan Appelquist | 1.087 | (5.0) | (6.0) | 3.0 | (10.0) | (6.0) | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 |
Varianty | 40 | Isak Lundgren | 0.886 | 4.0 | (14.0 DNC) | 6.0 | (13.0 DNC) | (11.0 DNC) | (12.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.043 | 3.0 | 7.0 | (9.0 DNC) | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 3.0 | (12.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 36.0 |
Yngling | Swe 52 | Andreas Bergman | 1.014 | 8.0 DNC | 1.0 | (9.0 DNC) | (13.0 DNC) | (11.0 DNC) | 2.0 | (9.0 DNC) | 2.0 | 9.0 DNC | (10.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 38.0 |
Bavaria 36cr | – | Kalle Pettersson | 1.185 | (8.0 DNC) | (8.0) | 4.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 2.0 | 8.0 | (9.0 DNC) | (10.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 42.0 |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.12 | 8.0 DNC | (12.0 DNF) | (9.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0 DNC) | (12.0 DNC) | (9.0 DNC) | 5.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 49.0 |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.091 | 8.0 DNC | (9.0) | (9.0 DNC) | 8.0 | (11.0 DNC) | (9.0) | 9.0 DNC | (12.0 DNC) | 9.0 DNC | 7.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 57.0 |
Bavaria 31cr | – | Krister Ohlsson | 1.088 | 8.0 DNC | (10.0) | (9.0 DNC) | 9.0 | (11.0 DNC) | (12.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 | 9.0 DNC | (10.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 60.0 |
För att se resultat från delseglingarna klicka här: Onsdagsserien 2015
Lämna ett svar