Onsdagssegling 27/8

Båttyp Segelnrummer Skeppare LYS Elapsed Corrected Points
Comfort 26 35 Erik Ohlsson 1.041 52.51 0.55.01 1.0
Maxi 77 S-1696 Rolf Gustavsson 1.015 56.10 0.57.01 2.0
Fortissimo S96 Tommy Engvall 1.094 53.53 0.58.57 3.0
Dixie 27 S-535 Patrik Lundström 1.019 59.19 1.00.27 4.0
IF-E S2638 Roland Wistmarker 1.003 1.01.24 1.01.35 5.0
Maxi 77 2532 Johan Appelkvist 1.015 1.01.52 1.02.48 6.0
ÅH-30 S62 Per Myrbäck 1.063 59.37 1.03.22 7.0
Dixie 27 610 Tommy Svensson 1.019 1.02.47 1.03.59 8.0

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.