20130605
Båttyp | Klass | Segelnrummer | Skeppare | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | LYS | 35 | Erik Ohlsson | SBS | 1.041 | 57.32 | 0.59.54 | 1.0 |
Maxi 77 | LYS | S-1696 | Rolf Gustafsson | SBS | 1.015 | 59.01 | 0.59.54 | 1.0 |
Fortissimo | LYS | S96 | Tommy Engvall | SBS | 1.083 | 55.34 | 1.00.11 | 3.0 |
Sunwind 311 | LYS | 269 | Thomas Harding | SBS | 1.076 | 58.10 | 1.02.35 | 4.0 |
IF-E | LYS | S2638 | Roland Wistmarker | SBS | 0.971 | 1.04.55 | 1.03.02 | 5.0 |
Dixie 27 | LYS | 610 | Jakob Svensson | SBS | 1.019 | 1.02.59 | 1.04.11 | 6.0 |
Dixie 27 | LYS | S-535 | Patrik Lundström | SBS | 1.019 | 1.04.59 | 1.06.13 | 7.0 |
Maxi 77 | LYS | 2532 | Johan Appelkvist | SBS | 1.015 | 1.11.24 | 1.12.28 | 8.0 |
Bavaria 36cr | LYS | Kalle Pettersson | SBS | 1.185 | 1.01.30 | 1.12.53 | 9.0 | |
Varianty | LYS | Klubbåt | SBS | 0.882 | 1.24.06 | 1.14.11 | 10.0 |
Tryck här för totalen:Onsdagsserien 2013 3
Lämna ett svar