130814
Båttyp | Klass | Segelnrummer | Skeppare | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi 77 | LYS | S-1696 | Rolf Gustafsson | SBS | 1.015 | 1.09.37 | 1.10.40 | 1.0 |
Yngling | LYS | Andreas Bergman | SBS | 1.019 | 1.10.03 | 1.11.23 | 2.0 | |
Sunwind 311 | LYS | 269 | Thomas Harding | SBS | 1.076 | 1.07.30 | 1.12.38 | 3.0 |
Dixie 27 | LYS | 610 | Jakob Svensson | SBS | 1.019 | 1.14.32 | 1.15.57 | 4.0 |
Maxi 77 | LYS | 2532 | Johan Appelkvist | SBS | 1.015 | 1.18.26 | 1.19.37 | 5.0 |
Fortissimo | LYS | S96 | Tommy Engvall | SBS | 1.083 | 1.13.48 | 1.19.56 | 6.0 |
Comfort 26 | LYS | 35 | Erik Ohlsson | SBS | 1.041 | 1.17.08 | 1.20.18 | 7.0 |
Dixie 27 | LYS | S-535 | Patrik Lundström | SBS | 1.019 | 1.19.42 | 1.21.13 | 8.0 |
IF-E | LYS | S2638 | Roland Wistmarker | SBS | 0.971 | 1.25.44 | 1.23.15 | 9.0 |
Bavaria 31cr | LYS | Krister Ohlsson | SBS | 1.09 | DNF | 11.0 |
Klicka här för hela listan: Onsdagsserien 2013 7
Lämna ett svar