Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.041 | 59.30 | 1.01.56 | 1.0 |
Sunwind 311 | 269 | Thomas Harding | 1.076 | 1.00.32 | 1.05.08 | 2.0 |
Dixie 27 | S-535 | Patrik Lundström | 1.019 | 1.04.49 | 1.06.03 | 3.0 |
IF-E | S2638 | Roland Wistmarker | 0.959 | 1.08.59 | 1.06.09 | 4.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.019 | 1.05.56 | 1.07.11 | 5.0 |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.094 | 1.01.26 | 1.07.12 | 6.0 |
Bavaria 36cr | Kalle Pettersson | 1.16 | 58.39 | 1.08.02 | 7.0 | |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.063 | 1.04.48 | 1.08.53 | 8.0 |
Bavaria 31cr | Krister Ohlsson | 1.09 | 1.10.06 | 1.16.25 | 9.0 | |
Sunwind 29 | 4 | Johan Appelqvist | 1.063 | 1.19.29 | 1.24.29 | 10.0 |
Lämna ett svar