Med fem deltagande båtar på årets utomskärssegling blev det nästintill delad förstaplats på årets upplaga av Cupen. Efter nästan tre timmar seglade skiljde det endast en sekund omräknat mellan ettan och tvåan.
Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.041 | 2.50.39 | 2.57.39 | 1.0 |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.094 | 2.42.24 | 2.57.40 | 2.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.019 | 3.03.01 | 3.06.30 | 3.0 |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.063 | 2.57.23 | 3.08.34 | 4.0 |
Bavaria 31cr | Krister Ohlsson | 1.09 | 3.38.31 | 3.58.11 | 5.0 |
Lämna ett svar