Det såg länge ut att enbart bli de tre båtarna från seglingskommitten, men så kom trogne Tommy Engvall. Strax före start anslöt helt oväntat även Anders Gäfvert med sin Maxi 999 från Tallebryggans Båtklubb. Seglingen bjöd på allt en segling kan ge, hård vind, lätt vind, ingen vind, kryss, halvvind, plattläns. Resultatet förkunnades i hamnen tillsammans med inmundigandet av grillad korv med bröd.
SBS-CUP
Båttyp | Klass | Segelnrummer | Skeppare | Klubb | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | LYS | Erik Ohlsson | SBS | 1.041 | 3.51.26 | 4.00.55 | 1.0 | |
Dixie 27 | LYS | 610 | Jakob Svensson | SBS | 1.019 | 4.11.09 | 4.15.55 | 2.0 |
Fortissimo | LYS | S96 | Tommy Engvall | SBS | 1.083 | 4.13.12 | 4.34.13 | 3.0 |
Maxi 77 | LYS | Johan Appelkvist | SBS | 1.015 | 4.32.13 | 4.36.18 | 4.0 | |
Maxi 999 | LYS | Anders Gäfvert | TBK | DNF | 6.0 |
Lämna ett svar