Båttyp | Segelnrummer | Skeppare | LYS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 26 | 35 | Erik Ohlsson | 1.041 | 4.21.00 | 4.31.42 | 1.0 |
Dixie 27 | 535 | Patrik Lundström | 1.043 | 4.52.53 | 5.05.29 | 2.0 |
Dixie 27 | 610 | Tommy Svensson | 1.043 | 4.53.52 | 5.06.30 | 3.0 |
Fortissimo | S96 | Tommy Engvall | 1.094 | 4.41.07 | 5.07.32 | 4.0 |
Sunwind 29 | 4 | Johan Appelqvist | 1.063 | 4.52.37 | 5.11.03 | 5.0 |
IF-E | 2638 | Roland Wistmarker | 0.982 | 5.19.22 | 5.13.37 | 6.0 |
ÅH-30 | S62 | Per Myrbäck | 1.063 | 5.01.13 | 5.20.12 | 7.0 |
En trevlig segling genomförd under lättsamma former. Nästa år önskar vi ännu fler deltagare. Ingen anmälningsavgift och ingen föranmälan behövs. Information före seglingen får du i SBS-bladet, här på nätet och på skepparmötet 45 minuter före start. Väl mött nästa år /Tävlingskommittén
Lämna ett svar