Resultat onsdagssegling 17 juni-15

Båttyp Segelnrummer Skeppare LYS Elapsed Corrected Points
Comfort 26 35 Erik Ohlsson 1.041 55.05 0.57.21 1.0
Dixie 27 S-535 Patrik Lundström 1.019 57.33 0.58.39 2.0
IF-E S2638 Roland Wistmarker 0.959 1.03.49 1.01.12 3.0
Sunwind 311 269 Thomas Harding 1.076 58.59 1.03.28 4.0
Bavaria 36cr Kalle Pettersson 1.16 55.11 1.04.01 5.0
Sunwind 29 4 Johan Appelqvist 1.063 1.00.42 1.04.31 6.0
Fortissimo S96 Tommy Engvall 1.094 58.59 1.04.32 7.0
Dixie 27 610 Tommy Svensson 1.019 1.03.48 1.05.01 8.0

Totaltabellen finner du här: Onsdagsserien 2015


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.