Slutställning 2020

Slutresultat Onsdagsserien 2020

Vi gratulerar Rolf Gustavsson till segern. Det är hans tionde totalseger och därmed går han upp i ledningen som den med flest totalsegrar i serieseglingens historia i Slättanäs som startade 1978, längst ner på denna sidan ser du alla vinnare genom åren.
Thomas Harding kom tvåa i år och Erik Olsson trea.
Vi har på grund av Corona haft en speciell säsong utan träffar med fika efteråt. Detta har också gjort att vi inte fått till någon prisutdelning, denna kommer tas i samband med upptaktsmöte inför säsongen 2021 såvida inte Corona har oss lika hårt i sitt grepp även då.

Flera av båtarna i klubben har nu egna mätbrev och dessa går att se på Svenska Seglarförbundets hemsida.
Genväg till utfärdade mätbrev, går att sortera på namn eller båt. https://matbrev.svensksegling.se/Home/ApprovedList

Båttyp Skeppare 0513 0520 0527 0603 0610 0617 0812 0819 0826 0902 Netto
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.0 (8.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 (10.0 DNC) 1.0 (3.0) 1.0 1.0 7.0
Sunwind 311 Thomas Harding (5.0) 2.0 (5.0) (4.0) 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0
Dehler 29 Erik Olsson 3.0 3.0 2.0 (6.0) 2.0 (4.0) 4.0 (5.0) 4.0 4.0 22.0
Dixie 27 Patrik Lundström 2.0 5.0 6.0 3.0 3.0 2.0 5.0 (8.0 DNF) (8.0 DNC) (7.0 DNC) 26.0
Dixie 27 Tommy Svensson 4.0 4.0 4.0 (7.0) 5.0 5.0 (6.0) (8.0 DNF) 3.0 3.0 28.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 8.0 DNC 1.0 (9.0 DNC) 5.0 (10.0 DNC) (10.0 DNC) 3.0 1.0 8.0 DNC 7.0 DNC 33.0
Omega 30 Stefan Joström (8.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 2.0 (10.0 DNC) 6.0 7.0 4.0 5.0 7.0 DNC 34.0
Varianty Isak Lundgren 8.0 DNC 8.0 DNC (9.0 DNC) 8.0 6.0 3.0 (11.0 DNC) (10.0 DNC) 8.0 DNC 7.0 DNC 48.0
ÅH-30 Per Myrbäck 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 (10.0 DNC) (11.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 57.0
Maxi 77-E Martin Andersson 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (10.0 DNC) 7.0 (11.0 DNC) 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 57.0
Bavaria 36 Kalle Petersson 8.0 DNC 8.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) (10.0 DNC) (10.0 DNC) 9.0 DNF 10.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 59.0

0513

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.01.49 0.51.11 1.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.03.53 0.53.13 2.0
Dehler 29 Erik Olsson 58.49 0.54.31 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.06.33 0.55.26 4.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.02.56 0.55.30 5.0

0520

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.23.09 1.14.05 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.24.42 1.14.42 2.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.21.17 1.15.21 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.33.09 1.17.36 4.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.33.30 1.17.53 5.0

0527

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.05.56 0.54.36 1.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.01.23 0.56.54 2.0
Omega 30 Stefan Joström 1.03.58 0.57.07 3.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.09.45 0.58.06 4.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.06.30 0.58.39 5.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.10.33 0.58.46 6.0

0603

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.06.58 0.55.27 1.0
Omega 30 Stefan Joström 1.04.21 0.57.28 2.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.09.02 0.57.30 3.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.06.17 0.58.28 4.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.06.44 0.59.28 5.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.05.31 1.00.44 6.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.13.58 1.01.37 7.0
Varianty Isak Lundgren 1.30.49 1.06.01 8.0

0610

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.04.32 0.53.26 1.0
Dehler 29 Erik Olsson 59.04 0.53.45 2.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.04.45 0.53.52 3.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.03.16 0.55.48 4.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.08.19 0.56.54 5.0
Varianty Isak Lundgren 1.21.07 0.58.58 6.0
ÅH-30 Per Myrbäck 1.16.19 1.06.28 7.0

0617

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 311 Thomas Harding 1.10.33 1.01.52 1.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.18.13 1.06.38 2.0
Varianty Isak Lundgren 1.32.58 1.07.35 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.14.49 1.08.59 4.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.25.32 1.11.15 5.0
Omega 30 Stefan Joström 1.17.54 1.11.40 6.0
Maxi 77-E Martin Andersson 1.53.25 1.32.12 7.0

0812

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.26.34 1.11.41 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.23.23 1.13.08 2.0
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.27.02 1.17.33 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.27.44 1.20.53 4.0
Dixie 27 Patrik Lundström 1.38.28 1.23.54 5.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.41.45 1.24.45 6.0
Omega 30 Stefan Joström 1.38.06 1.27.36 7.0
Bavaria 36 Kalle Petersson DNF   9.0

0819

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Sunwind 29 Johan Appelqvist 1.52.43 1.40.26 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.56.37 1.42.16 2.0
Maxi 77 Rolf Gustavsson 2.03.54 1.42.35 3.0
Omega 30 Stefan Joström 2.09.11 1.55.22 4.0
Dehler 29 Erik Olsson 2.07.32 1.57.35 5.0
Dixie 27 Patrik Lundström DNF   8.0
Dixie 27 Tommy Svensson DNF   8.0

0826

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.29.20 1.13.58 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.28.32 1.17.39 2.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.34.28 1.18.41 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.25.28 1.18.48 4.0
Omega 30 Stefan Joström 1.30.28 1.20.47 5.0

0902

Start: Start 1, Finishes: Place
Båttyp Skeppare Elapsed Corrected Points
Maxi 77 Rolf Gustavsson 1.09.00 0.57.08 1.0
Sunwind 311 Thomas Harding 1.08.33 1.00.07 2.0
Dixie 27 Tommy Svensson 1.13.40 1.01.22 3.0
Dehler 29 Erik Olsson 1.07.28 1.02.12 4.0